This is a guide containing tables for the loot drops of every boss in every thread, not including minibosses.
There is a lot to scroll through, so I highly recommend using the table of contents to go to the boss you’re looking for.
Every time you defeat a boss it drops the exact same loot, not taking any bonuses into account.
Generally speaking, the loot they drop is increased by a flat amount with each thread- there are some outliers, but they’re so small that they will be ignored for the sake of the guide (something dropping 15020 gold instead of 15000 like it should, for example). As such, everything may not be accurate to the exact number, but will be more than close enough for whatever purpose you may need this guide for.
Prime bosses always drop the same extra amount compared to normal bosses, except for the Prime Void Beasts which have a difference that’s only in the double digits, and Prime Enoch which currently does not drop anything different than regular Enoch.
Lamech Loot
Thread Level | Gold Drop | Ore and Aether Drops |
---|---|---|
NG0 | 1000 | 750 |
NG+1 | 1750 | 1500 |
NG+2 | 2500 | 2250 |
NG+3 | 3250 | 3000 |
NG+4 | 4000 | 3750 |
NG+5 | 4750 | 4500 |
NG+6 | 5500 | 5250 |
NG+7 | 6250 | 6000 |
NG+8 | 7000 | 6750 |
NG+9 | 7750 | 7500 |
NG+10 | 8500 | 8250 |
NG+11 | 9250 | 8250 |
NG+12 | 10000 | 9750 |
NG+13 | 10750 | 10500 |
NG+14 | 11500 | 10250 |
NG+15 | 12250 | 12000 |
NG+16 | 13000 | 12750 |
NG+17 | 13750 | 13500 |
NG+18 | 14500 | 14250 |
NG+19 | 15250 | 15000 |
NG+20 | 16000 | 15750 |
NG+21 | 16750 | 15750 |
NG+22 | 17500 | 17250 |
NG+23 | 18250 | 18000 |
NG+24 | 19000 | 18750 |
NG+25 | 19750 | 19500 |
NG+26 | 20500 | 20250 |
NG+27 | 21250 | 21000 |
NG+28 | 22000 | 21750 |
NG+29 | 22750 | 22500 |
NG+30 | 23500 | 23250 |
Prime Lamech Loot
Thread Level | Gold Drop | Ore and Aether Drops |
---|---|---|
NG0 | 2250 | 2000 |
NG+1 | 3000 | 2750 |
NG+2 | 3750 | 3500 |
NG+3 | 4500 | 4250 |
NG+4 | 5250 | 5000 |
NG+5 | 6000 | 5750 |
NG+6 | 6750 | 6500 |
NG+7 | 7500 | 7250 |
NG+8 | 8250 | 8000 |
NG+9 | 9000 | 8750 |
NG+10 | 9750 | 9500 |
NG+11 | 10500 | 10250 |
NG+12 | 11250 | 11000 |
NG+13 | 12000 | 11750 |
NG+14 | 12750 | 12500 |
NG+15 | 13500 | 13250 |
NG+16 | 14250 | 14000 |
NG+17 | 15000 | 14750 |
NG+18 | 15750 | 15500 |
NG+19 | 16500 | 16250 |
NG+20 | 17250 | 17000 |
NG+21 | 18000 | 17750 |
NG+22 | 18750 | 18500 |
NG+23 | 19500 | 19250 |
NG+24 | 20250 | 20000 |
NG+25 | 21000 | 20750 |
NG+26 | 21750 | 21500 |
NG+27 | 22500 | 22250 |
NG+28 | 23250 | 23000 |
NG+29 | 24000 | 23750 |
NG+30 | 24750 | 24500 |
Void Beasts
Thread Level | Gold Drop | Ore and Aether Drops |
---|---|---|
NG0 | 1500 | 1250 |
NG+1 | 2620 | 2362 |
NG+2 | 3740 | 3474 |
NG+3 | 4860 | 4586 |
NG+4 | 5980 | 5698 |
NG+5 | 7100 | 6810 |
NG+6 | 8220 | 7922 |
NG+7 | 9340 | 9034 |
NG+8 | 10460 | 10146 |
NG+9 | 11580 | 11258 |
NG+10 | 12700 | 12370 |
NG+11 | 13820 | 13482 |
NG+12 | 14940 | 14594 |
NG+13 | 16060 | 15706 |
NG+14 | 17180 | 16818 |
NG+15 | 18300 | 17930 |
NG+16 | 19420 | 19042 |
NG+17 | 20540 | 20154 |
NG+18 | 21660 | 21266 |
NG+19 | 22780 | 22378 |
NG+20 | 23900 | 23490 |
NG+21 | 25020 | 24602 |
NG+22 | 26140 | 25714 |
NG+23 | 27260 | 26826 |
NG+24 | 28380 | 27938 |
NG+25 | 29500 | 29050 |
NG+26 | 30620 | 30162 |
NG+27 | 31740 | 31274 |
NG+28 | 32860 | 32386 |
NG+29 | 33980 | 33498 |
NG+30 | 35100 | 34610 |
Prime Void Beasts
Thread Level | Gold Drop | Ore and Aether Drops |
---|---|---|
NG0 | 3370 | 3113 |
NG+1 | 4500 | 4250 |
NG+2 | 5630 | 5387 |
NG+3 | 6760 | 6524 |
NG+4 | 7890 | 7661 |
NG+5 | 9020 | 8798 |
NG+6 | 10150 | 9935 |
NG+7 | 11280 | 11072 |
NG+8 | 12410 | 12209 |
NG+9 | 13540 | 13346 |
NG+10 | 14670 | 14483 |
NG+11 | 15800 | 15620 |
NG+12 | 16930 | 16757 |
NG+13 | 18060 | 17894 |
NG+14 | 19190 | 19031 |
NG+15 | 20320 | 20168 |
NG+16 | 21450 | 21305 |
NG+17 | 22580 | 22442 |
NG+18 | 23710 | 23579 |
NG+19 | 24840 | 24716 |
NG+20 | 25970 | 25853 |
NG+21 | 27100 | 26990 |
NG+22 | 28230 | 28127 |
NG+23 | 29360 | 29264 |
NG+24 | 30490 | 30401 |
NG+25 | 31620 | 31538 |
NG+26 | 32750 | 32675 |
NG+27 | 33880 | 33812 |
NG+28 | 35010 | 34949 |
NG+29 | 36140 | 36086 |
NG+30 | 37270 | 37223 |
Naamah
Thread Level | Gold Drop | Ore and Aether Drops |
---|---|---|
NG0 | 2000 | 1750 |
NG+1 | 3500 | 3250 |
NG+2 | 5000 | 4750 |
NG+3 | 6500 | 6250 |
NG+4 | 8000 | 7750 |
NG+5 | 9500 | 9250 |
NG+6 | 11000 | 10750 |
NG+7 | 12500 | 12250 |
NG+8 | 14000 | 13750 |
NG+9 | 15500 | 15250 |
NG+10 | 17000 | 16750 |
NG+11 | 18500 | 18250 |
NG+12 | 20000 | 19750 |
NG+13 | 21500 | 21250 |
NG+14 | 23000 | 22750 |
NG+15 | 24500 | 24250 |
NG+16 | 26000 | 25750 |
NG+17 | 27500 | 27250 |
NG+18 | 29000 | 28750 |
NG+19 | 30500 | 30250 |
NG+20 | 32000 | 31750 |
NG+21 | 33500 | 33250 |
NG+22 | 35000 | 34750 |
NG+23 | 36500 | 36250 |
NG+24 | 38000 | 37750 |
NG+25 | 39500 | 39250 |
NG+26 | 41000 | 40750 |
NG+27 | 42500 | 42250 |
NG+28 | 44000 | 43750 |
NG+29 | 45500 | 45250 |
NG+30 | 47000 | 46750 |
Prime Naamah
Thread Level | Gold Drop | Ore and Aether Drops |
---|---|---|
NG0 | 4500 | 4250 |
NG+1 | 6000 | 5750 |
NG+2 | 7500 | 7250 |
NG+3 | 9000 | 8750 |
NG+4 | 10500 | 10250 |
NG+5 | 12000 | 11750 |
NG+6 | 13500 | 13250 |
NG+7 | 15000 | 14750 |
NG+8 | 16500 | 16250 |
NG+9 | 18000 | 17750 |
NG+10 | 19500 | 19250 |
NG+11 | 21000 | 20750 |
NG+12 | 22500 | 22250 |
NG+13 | 24000 | 23750 |
NG+14 | 25500 | 25250 |
NG+15 | 27000 | 26750 |
NG+16 | 28500 | 28250 |
NG+17 | 30000 | 29750 |
NG+18 | 31500 | 31250 |
NG+19 | 33000 | 32750 |
NG+20 | 34500 | 34250 |
NG+21 | 36000 | 35750 |
NG+22 | 37500 | 37250 |
NG+23 | 39000 | 38750 |
NG+24 | 40500 | 40250 |
NG+25 | 42000 | 41750 |
NG+26 | 43500 | 43250 |
NG+27 | 45000 | 44750 |
NG+28 | 46500 | 46250 |
NG+29 | 48000 | 47750 |
NG+30 | 49500 | 49250 |
Enoch Loot
Thread Level | Gold Drop | Ore and Aether Drops |
---|---|---|
NG0 | 2500 | 2250 |
NG+1 | 4370 | 4113 |
NG+2 | 6240 | 5976 |
NG+3 | 8110 | 7839 |
NG+4 | 9980 | 9702 |
NG+5 | 11850 | 11565 |
NG+6 | 13720 | 13428 |
NG+7 | 15590 | 15291 |
NG+8 | 17460 | 17154 |
NG+9 | 19330 | 19017 |
NG+10 | 21200 | 20880 |
NG+11 | 23070 | 22743 |
NG+12 | 24940 | 24606 |
NG+13 | 26810 | 26469 |
NG+14 | 28680 | 28332 |
NG+15 | 30550 | 30195 |
NG+16 | 32420 | 32058 |
NG+17 | 34290 | 33921 |
NG+18 | 36160 | 35784 |
NG+19 | 38030 | 37647 |
NG+20 | 39900 | 39510 |
NG+21 | 41770 | 41373 |
NG+22 | 43640 | 43236 |
NG+23 | 45510 | 45099 |
NG+24 | 47380 | 46962 |
NG+25 | 49250 | 48825 |
NG+26 | 51120 | 50688 |
NG+27 | 52990 | 52551 |
NG+28 | 54860 | 54414 |
NG+29 | 56730 | 56277 |
NG+30 | 58600 | 58140 |
Prime Enoch Loot
Currently N / A. Drops the same things as regular Enoch.
Irad Loot
Thread Level | Gold Drop | Ore and Aether Drops |
---|---|---|
NG0 | 3000 | 2750 |
NG+1 | 5250 | 5000 |
NG+2 | 7500 | 7250 |
NG+3 | 9750 | 9500 |
NG+4 | 12000 | 11750 |
NG+5 | 14250 | 14000 |
NG+6 | 16500 | 16250 |
NG+7 | 18750 | 18500 |
NG+8 | 21000 | 20750 |
NG+9 | 23250 | 23000 |
NG+10 | 25500 | 25250 |
NG+11 | 27750 | 27500 |
NG+12 | 30000 | 29750 |
NG+13 | 32250 | 32000 |
NG+14 | 34500 | 34250 |
NG+15 | 36750 | 36500 |
NG+16 | 39000 | 38750 |
NG+17 | 41250 | 41000 |
NG+18 | 43500 | 43250 |
NG+19 | 45750 | 45500 |
NG+20 | 48000 | 47750 |
NG+21 | 50250 | 50000 |
NG+22 | 52500 | 52250 |
NG+23 | 54750 | 54500 |
NG+24 | 57000 | 56750 |
NG+25 | 59250 | 59000 |
NG+26 | 61500 | 61250 |
NG+27 | 63750 | 63500 |
NG+28 | 66000 | 65750 |
NG+29 | 68250 | 68000 |
NG+30 | 70500 | 70250 |
Prime Irad Loot
Thread Level | Gold Drop | Ore and Aether Drops |
---|---|---|
NG0 | 6750 | 6500 |
NG+1 | 9000 | 8750 |
NG+2 | 11250 | 11000 |
NG+3 | 13500 | 13250 |
NG+4 | 15750 | 15500 |
NG+5 | 18000 | 17750 |
NG+6 | 20250 | 20000 |
NG+7 | 22500 | 22250 |
NG+8 | 24750 | 24500 |
NG+9 | 27000 | 26750 |
NG+10 | 29250 | 29000 |
NG+11 | 31500 | 31250 |
NG+12 | 33750 | 33500 |
NG+13 | 36000 | 35750 |
NG+14 | 38250 | 38000 |
NG+15 | 40500 | 40250 |
NG+16 | 42750 | 42500 |
NG+17 | 45000 | 44750 |
NG+18 | 47250 | 47000 |
NG+19 | 49500 | 49250 |
NG+20 | 51750 | 51500 |
NG+21 | 54000 | 53750 |
NG+22 | 56250 | 56000 |
NG+23 | 58500 | 58250 |
NG+24 | 60750 | 60500 |
NG+25 | 63000 | 62750 |
NG+26 | 65250 | 65000 |
NG+27 | 67500 | 67250 |
NG+28 | 69750 | 69500 |
NG+29 | 72000 | 71750 |
NG+30 | 74250 | 74000 |
Tubal Loot
Thread Level | Gold Drop | Ore and Aether Drops |
---|---|---|
NG0 | 3500 | 3250 |
NG+1 | 6120 | 5862 |
NG+2 | 8740 | 8474 |
NG+3 | 11360 | 11086 |
NG+4 | 13980 | 13698 |
NG+5 | 16600 | 16310 |
NG+6 | 19220 | 18922 |
NG+7 | 21840 | 21534 |
NG+8 | 24460 | 24146 |
NG+9 | 27080 | 26758 |
NG+10 | 29700 | 29370 |
NG+11 | 32320 | 31982 |
NG+12 | 34940 | 34594 |
NG+13 | 37560 | 37206 |
NG+14 | 40180 | 39818 |
NG+15 | 42800 | 42430 |
NG+16 | 45420 | 45042 |
NG+17 | 48040 | 47654 |
NG+18 | 50660 | 50266 |
NG+19 | 53280 | 52878 |
NG+20 | 55900 | 55490 |
NG+21 | 58520 | 58102 |
NG+22 | 61140 | 60714 |
NG+23 | 63760 | 63326 |
NG+24 | 66380 | 65938 |
NG+25 | 69000 | 68550 |
NG+26 | 71620 | 71162 |
NG+27 | 74240 | 73774 |
NG+28 | 76860 | 76386 |
NG+29 | 79480 | 78998 |
NG+30 | 82100 | 81610 |
I hope you enjoy the Boss Loot Guide – Rogue Legacy 2 guide. This is all for now! If you have something to add to this guide or forget to add some information, please let us know via comment! We check each comment manually!
- All Rogue Legacy 2 Posts List
Leave a Reply