This guide shows the schedule for faction armory.
Armory refleshes every 2 weeks (1 week after release).
Use this information to get your favorite items.
2021s
Date | Item | Credits | Favors |
---|---|---|---|
Thu, October 21, 2021 | 1 x Black and Key | C 40000 | Σ 2500 |
Augment Core | C 40000 | Ξ 2500 | |
Mastodon Chest | C 15000 | E 1000 | |
2 x Nantonium | C 15000 | O 1000 | |
Proposition[RED] | C 7500 | Z 500 | |
10 Instant revive tokens | C 7500 | E 500 | |
2 x Promethium | C 3500 | Ξ 250 | |
Vulkan Vest | C 3500 | Z 250 | |
2 x Neodynium | C 1500 | E 100 | |
$225,000 | C 1500 | Σ 100 | |
Thu, October 28, 2021 | Black Key x3 | C 40000 | Ξ 2500 |
1 x Black and Key | C 40000 | Ξ 2500 | |
Hornet[RED] | C 15000 | Z 1000 | |
2 x Nantonium | C 15000 | Σ 1000 | |
10 Instant revive tokens | C 7500 | Z 500 | |
Mako Boots | C 7500 | Σ 500 | |
HIKS S300[RED] | C 3500 | Ζ 250 | |
2 x Promethium | C 3500 | Σ 250 | |
2 x Neodynium | C 1500 | O 100 | |
$225,000 | C 1500 | Σ 100 | |
Thu, November 11, 2021 | 1 x Black and Key | C 40000 | Z 2500 |
Overwatch Chest | C 40000 | O 2500 | |
2 x Nantonium | C 15000 | E 1000 | |
Mastodon Chest | C 15000 | E 1000 | |
Exterminator | C 7500 | E 500 | |
2 x Thulium | C 7500 | Σ 500 | |
2 x Promethium | C 3500 | O 250 | |
HIKS S300[RED] | C 3500 | Z 250 | |
Consumable Pack | C 1500 | Ξ 100 | |
2 x Neodynium | C 1500 | Ξ 100 | |
Thu, November 25, 2021 | Black Key x3 | C 40000 | Σ 2500 |
Augment Core | C 40000 | E 2500 | |
Supermarine[RED] | C 15000 | Z 1000 | |
Black Key | C 15000 | O 1000 | |
$1,500,000 | C 7500 | Z 500 | |
HIKS 3100[RED] | C 7500 | Z 500 | |
HIKS S300[RED] | C 3500 | Ζ 250 | |
$750,000 | C 3500 | O 250 | |
Consumable Pack | C 1500 | Ξ 100 | |
2 x Neodynium | C 1500 | Z 100 | |
Thu, December 9, 2021 | Black Key x3 | C 40000 | O 2500 |
Augment Core | C 40000 | O 2500 | |
Mastodon Helm | C 15000 | E 1000 | |
2 x Nantonium | C 15000 | Ξ 1000 | |
10 Instant revive tokens | C 7500 | E 500 | |
2 x Thulium | C 7500 | Ξ 500 | |
HIKS S300[RED] | C 3500 | Ζ 250 | |
$750,000 | C 3500 | Z 250 | |
Consumable Pack | C 1500 | Σ 100 | |
2 x Neodynium | C 1500 | Ξ 100 | |
Thu, December 23, 2021 | Overwatch Gloves | C 40000 | O 2500 |
Black Key x3 | C 40000 | Ξ 2500 | |
Black Key | C 15000 | E 1000 | |
1887 Shockfield[RED] | C 15000 | Z 1000 | |
Proposition[RED] | C 7500 | Z 500 | |
Mako Gloves | C 7500 | Σ 500 | |
Stripper[RED] | C 3500 | Z 250 | |
2 x Promethium | C 3500 | Ξ 250 | |
2 x Neodynium | C 1500 | Σ 100 | |
Consumable Pack | C 1500 | Σ 100 |
January-March 2022
Date | Item | Credits | Favors |
---|---|---|---|
Thu, January 6, 2022 | Augment Core | C 40000 | Σ 2500 |
Overwatch Chest | C 40000 | O 2500 | |
2 x Nantonium | C 15000 | O 1000 | |
Black Key | C 15000 | Σ 1000 | |
2 x Thulium | C 7500 | Σ 500 | |
10 Instant revive tokens | C 7500 | Z 500 | |
HIKS S300[RED] | C 3500 | Ζ 250 | |
$750,000 | C 3500 | Σ 250 | |
2 x Neodynium | C 1500 | Z 100 | |
Consumable Pack | C 1500 | E 100 | |
Thu, January 20, 2022 | Black Key x3 | C 40000 | Z 2500 |
1 x Black and Key | C 40000 | Ξ 2500 | |
Mastodon Legs | C 15000 | E 1000 | |
1887 Shockfield[RED] | C 15000 | Z 1000 | |
HIKS 3100[RED] | C 7500 | Z 500 | |
Mako Vest | C 7500 | Σ 500 | |
2 x Promethium | C 3500 | E 250 | |
HIKS S300[RED] | C 3500 | Z 250 | |
Consumable Pack | C 1500 | E 100 | |
2 x Neodynium | C 1500 | Σ 100 | |
Thu, February 3, 2022 | Augment Core | C 40000 | O 2500 |
Overwatch Gloves | C 40000 | O 2500 | |
Hornet[RED] | C 15000 | Z 1000 | |
2 x Nantonium | C 15000 | Ξ 1000 | |
2 x Thulium | C 7500 | E 500 | |
10 Instant revive tokens | C 7500 | O 500 | |
$750,000 | C 3500 | O 250 | |
Stripper[RED] | C 3500 | Z 250 | |
Consumable Pack | C 1500 | E 100 | |
2 x Neodynium | C 1500 | Ξ 100 | |
Thu, February 17, 2022 | 1 x Black and Key | C 40000 | O 2500 |
Augment Core | C 40000 | Z 2500 | |
Black Key | C 15000 | Σ 1000 | |
2 x Nantonium | C 15000 | E 1000 | |
$1,500,000 | C 7500 | Ξ 500 | |
2 x Thulium | C 7500 | Ξ 500 | |
HIKS S300[RED] | C 3500 | Ζ 250 | |
2 x Promethium | C 3500 | Ξ 250 | |
Consumable Pack | C 1500 | O 100 | |
2 x Neodynium | C 1500 | E 100 | |
Thu, March 3, 2022 | Krakatoa | C 40000 | Z 2500 |
1 x Black and Key | C 40000 | Z 2500 | |
2 x Nantonium | C 15000 | Z 1000 | |
Black Key | C 15000 | Ξ 1000 | |
2 x Thulium | C 7500 | Σ 500 | |
Trailblazer[RED] | C 7500 | Z 500 | |
2 x Promethium | C 3500 | Σ 250 | |
HIKS S300[RED] | C 3500 | Ζ 250 | |
Consumable Pack | C 1500 | O 100 | |
$225,000 | C 1500 | Ξ 100 | |
Thu, March 17, 2022 | 1 x Black and Key | C 40000 | E 2500 |
Overwatch Boots | C 40000 | O 2500 | |
Supermarine[RED] | C 15000 | Z 1000 | |
Mastodon Gauntlets | C 15000 | E 1000 | |
Mako Gloves | C 7500 | Σ 500 | |
$1,500,000 | C 7500 | O 500 | |
HIKS S300[RED] | C 3500 | Ζ 250 | |
Phoenix | C 3500 | Z 250 | |
Consumable Pack | C 1500 | Ξ 100 | |
$225,000 | C 1500 | Σ 100 | |
Thu, March 31, 2022 | Augment Core | C 40000 | O 2500 |
Overwatch Boots | C 40000 | O 2500 | |
Supermarine[RED] | C 15000 | Z 1000 | |
Depth Charge | C 15000 | Σ 1000 | |
Mustang[RED] | C 7500 | Z 500 | |
10 Instant revive tokens | C 7500 | Ξ 500 | |
Phoenix | C 3500 | Z 250 | |
Stripper[RED] | C 3500 | Z 250 | |
$225,000 | C 1500 | Σ 100 | |
Consumable Pack | C 1500 | O 100 |
April-June 2022
Date | Item | Credits | Favors |
---|---|---|---|
Thu, April 14, 2022 | Augment Core | C 40000 | Z 2500 |
Festungsbrecher | C 40000 | E 2500 | |
Mastodon Chest | C 15000 | E 1000 | |
Black Key | C 15000 | O 1000 | |
Avalanche | C 7500 | Ξ 500 | |
$1,500,000 | C 7500 | Z 500 | |
Stripper[RED] | C 3500 | Z 250 | |
$750,000 | C 3500 | Σ 250 | |
$225,000 | C 1500 | O 100 | |
Consumable Pack | C 1500 | O 100 | |
Thu, April 28, 2022 | 1 x Black and Key | C 40000 | Z 2500 |
Augment Core | C 40000 | E 2500 | |
1887 Shockfield[RED] | C 15000 | Z 1000 | |
Black Key | C 15000 | Σ 1000 | |
Trailblazer[RED] | C 7500 | Z 500 | |
10 Instant revive tokens | C 7500 | E 500 | |
Thundershock | C 3500 | O 250 | |
$750,000 | C 3500 | Z 250 | |
Consumable Pack | C 1500 | Z 100 | |
2 x Neodynium | C 1500 | Z 100 | |
Thu, May 12, 2022 | Black Key x3 | C 40000 | Ξ 2500 |
1 x Black and Key | C 40000 | E 2500 | |
Black Key | C 15000 | Σ 1000 | |
2 x Nantonium | C 15000 | Σ 1000 | |
Avalanche | C 7500 | Ξ 500 | |
Mustang[RED] | C 7500 | Z 500 | |
2 x Promethium | C 3500 | O 250 | |
Vulkan Pants | C 3500 | Z 250 | |
2 x Neodynium | C 1500 | E 100 | |
$225,000 | C 1500 | Z 100 | |
Thu, May 26, 2022 | Augment Core | C 40000 | Σ 2500 |
1 x Black and Key | C 40000 | Σ 2500 | |
Hornet[RED] | C 15000 | Z 1000 | |
Black Key | C 15000 | O 1000 | |
2 x Thulium | C 7500 | Ξ 500 | |
$1,500,000 | C 7500 | O 500 | |
2 x Promethium | C 3500 | E 250 | |
$750,000 | C 3500 | Z 250 | |
$225,000 | C 1500 | E 100 | |
Consumable Pack | C 1500 | Σ 100 | |
Thu, June 9, 2022 | Black Key x3 | C 40000 | Σ 2500 |
Augment Core | C 40000 | Z 2500 | |
2 x Nantonium | C 15000 | Ξ 1000 | |
1887 Shockfield[RED] | C 15000 | Z 1000 | |
10 Instant revive tokens | C 7500 | Ξ 500 | |
Mustang[RED] | C 7500 | Z 500 | |
2 x Promethium | C 3500 | Z 250 | |
Vulkan Vest | C 3500 | Z 250 | |
2 x Neodynium | C 1500 | Ξ 100 | |
Consumable Pack | C 1500 | Z 100 | |
Thu, June 23, 2022 | 1 x Black and Key | C 40000 | Σ 2500 |
Overwatch Pants | C 40000 | O 2500 | |
GG17 | C 15000 | O 1000 | |
1887 Shockfield[RED] | C 15000 | Z 1000 | |
10 Instant revive tokens | C 7500 | Z 500 | |
2 x Thulium | C 7500 | E 500 | |
2 x Promethium | C 3500 | E 250 | |
HIKS S300[RED] | C 3500 | Z 250 | |
Consumable Pack | C 1500 | O 100 | |
2 x Neodynium | C 1500 | Σ 100 |
July-September 2022
Date | Item | Credits | Favors |
---|---|---|---|
Thu, July 7, 2022 | 1 x Black and Key | C 40000 | Ξ 2500 |
Augment Core | C 40000 | Σ 2500 | |
GG17 | C 15000 | O 1000 | |
2 x Nantonium | C 15000 | O 1000 | |
$1,500,000 | C 7500 | E 500 | |
2 x Thulium | C 7500 | E 500 | |
Vulkan Helmet | C 3500 | Z 250 | |
HIKS S300[RED] | C 3500 | Ζ 250 | |
Consumable Pack | C 1500 | E 100 | |
2 x Neodynium | C 1500 | Σ 100 | |
Thu, July 21, 2022 | Festungsbrecher | C 40000 | E 2500 |
1 x Black and Key | C 40000 | O 2500 | |
Mastodon Boots | C 15000 | E 1000 | |
Black Key | C 15000 | Σ 1000 | |
10 Instant revive tokens | C 7500 | Z 500 | |
$1,500,000 | C 7500 | E 500 | |
Dynamo Gloves | C 3500 | Ξ 250 | |
HIKS S300[RED] | C 3500 | Ζ 250 | |
2 x Neodynium | C 1500 | Σ 100 | |
Consumable Pack | C 1500 | Z 100 | |
Thu, August 4, 2022 | Augment Core | C 40000 | E 2500 |
Overwatch Pants | C 40000 | O 2500 | |
2 x Nantonium | C 15000 | Σ 1000 | |
Black Key | C 15000 | Σ 1000 | |
Mustang[RED] | C 7500 | Z 500 | |
Avalanche | C 7500 | Ξ 500 | |
2 x Promethium | C 3500 | E 250 | |
$750,000 | C 3500 | Σ 250 | |
2 x Neodynium | C 1500 | O 100 | |
$225,000 | C 1500 | Ξ 100 | |
Thu, August 18, 2022 | Overwatch Chest | C 40000 | O 2500 |
Augment Core | C 40000 | O 2500 | |
2 x Nantonium | C 15000 | Z 1000 | |
1887 Shockfield[RED] | C 15000 | Z 1000 | |
$1,500,000 | C 7500 | Ξ 500 | |
Mako Gloves | C 7500 | Σ 500 | |
2 x Promethium | C 3500 | Ξ 250 | |
Vulkan Pants | C 3500 | Z 250 | |
2 x Neodynium | C 1500 | E 100 | |
$225,000 | C 1500 | E 100 | |
Thu, September 1, 2022 | Festungsbrecher | C 40000 | E 2500 |
Augment Core | C 40000 | Z 2500 | |
Mastodon Boots | C 15000 | E 1000 | |
Supermarine[RED] | C 15000 | Z 1000 | |
2 x Thulium | C 7500 | E 500 | |
Proposition[RED] | C 7500 | Z 500 | |
Dynamo Helmet | C 3500 | Ξ 250 | |
2 x Promethium | C 3500 | O 250 | |
$225,000 | C 1500 | Z 100 | |
2 x Neodynium | C 1500 | Z 100 | |
Thu, September 15, 2022 | Augment Core | C 40000 | Z 2500 |
Black Key x3 | C 40000 | O 2500 | |
2 x Nantonium | C 15000 | Ξ 1000 | |
Hornet[RED] | C 15000 | Z 1000 | |
2 x Thulium | C 7500 | Σ 500 | |
Trailblazer[RED] | C 7500 | Z 500 | |
2 x Promethium | C 3500 | Z 250 | |
Vulkan Boots | C 3500 | Z 250 | |
2 x Neodynium | C 1500 | Z 100 | |
$225,000 | C 1500 | Σ 100 | |
Thu, September 29, 2022 | Overwatch Helmet | C 40000 | O 2500 |
1 x Black and Key | C 40000 | E 2500 | |
2 x Nantonium | C 15000 | Σ 1000 | |
Black Key | C 15000 | Z 1000 | |
Trailblazer[RED] | C 7500 | Z 500 | |
Mako Helmet | C 7500 | Σ 500 | |
$750,000 | C 3500 | O 250 | |
Dynamo Gloves | C 3500 | Ξ 250 | |
Consumable Pack | C 1500 | Σ 100 | |
2 x Neodynium | C 1500 | Z 100 |
October-December 2022
Date | Item | Credits | Favors |
---|---|---|---|
Thu, October 13, 2022 | Black Key x3 | C 40000 | Z 2500 |
Overwatch Boots | C 40000 | O 2500 | |
2 x Nantonium | C 15000 | Σ 1000 | |
Mastodon Chest | C 15000 | E 1000 | |
2 x Thulium | C 7500 | Z 500 | |
Trailblazer[RED] | C 7500 | Z 500 | |
2 x Promethium | C 3500 | Σ 250 | |
$750,000 | C 3500 | O 250 | |
2 x Neodynium | C 1500 | Z 100 | |
Consumable Pack | C 1500 | Σ 100 | |
Thu, October 27, 2022 | Black Key x3 | C 40000 | E 2500 |
1 x Black and Key | C 40000 | Ξ 2500 | |
Black Key | C 15000 | Z 1000 | |
2 x Nantonium | C 15000 | Ξ 1000 | |
10 Instant revive tokens | C 7500 | Σ 500 | |
Proposition[RED] | C 7500 | Z 500 | |
2 x Promethium | C 3500 | Ξ 250 | |
Stripper[RED] | C 3500 | Z 250 | |
$225,000 | C 1500 | E 100 | |
2 x Neodynium | C 1500 | E 100 | |
Thu, November 10, 2022 | Augment Core | C 40000 | E 2500 |
Krakatoa | C 40000 | Z 2500 | |
Mastodon Chest | C 15000 | E 1000 | |
2 x Nantonium | C 15000 | E 1000 | |
$1,500,000 | C 7500 | E 500 | |
2 x Thulium | C 7500 | E 500 | |
Dynamo Legs | C 3500 | Ξ 250 | |
HIKS S300[RED] | C 3500 | Ζ 250 | |
$225,000 | C 1500 | O 100 | |
2 x Neodynium | C 1500 | Ξ 100 | |
Thu, November 24, 2022 | Augment Core | C 40000 | Z 2500 |
Overwatch Gloves | C 40000 | O 2500 | |
Kraken | C 15000 | Σ 1000 | |
Sub-light COM2[RED] | C 15000 | Z 1000 | |
$1,500,000 | C 7500 | O 500 | |
Proposition[RED] | C 7500 | Z 500 | |
$750,000 | C 3500 | E 250 | |
2 x Promethium | C 3500 | Z 250 | |
2 x Neodynium | C 1500 | Ξ 100 | |
Consumable Pack | C 1500 | Ξ 100 | |
Thu, December 8, 2022 | Overwatch Chest | C 40000 | O 2500 |
Augment Core | C 40000 | O 2500 | |
Black Key | C 15000 | Z 1000 | |
Hornet[RED] | C 15000 | Z 1000 | |
10 Instant revive tokens | C 7500 | Ξ 500 | |
Mako Gloves | C 7500 | Σ 500 | |
HIKS S300[RED] | C 3500 | Ζ 250 | |
Dynamo Legs | C 3500 | Ξ 250 | |
$225,000 | C 1500 | Ξ 100 | |
2 x Neodynium | C 1500 | Ξ 100 | |
Thu, December 22, 2022 | Black Key x3 | C 40000 | Σ 2500 |
1 x Black and Key | C 40000 | E 2500 | |
2 x Nantonium | C 15000 | O 1000 | |
Black Key | C 15000 | Σ 1000 | |
10 Instant revive tokens | C 7500 | Σ 500 | |
2 x Thulium | C 7500 | Z 500 | |
Dynamo Gloves | C 3500 | Ξ 250 | |
2 x Promethium | C 3500 | Z 250 | |
Consumable Pack | C 1500 | Z 100 | |
2 x Neodynium | C 1500 | E 100 |
[/table]
January-March 2023
Date | Item | Credits | Favors |
---|---|---|---|
Date | Item | Credits | Favors |
Thu, January 5, 2023 | 1 x Black and Key | C 40000 | Σ 2500 |
Festungsbrecher | C 40000 | E 2500 | |
Black Key | C 15000 | Σ 1000 | |
Supermarine[RED] | C 15000 | Z 1000 | |
2 x Thulium | C 7500 | Z 500 | |
Mako Vest | C 7500 | Σ 500 | |
2 x Promethium | C 3500 | E 250 | |
$750,000 | C 3500 | E 250 | |
Consumable Pack | C 1500 | Σ 100 | |
2 x Neodynium | C 1500 | O 100 | |
Thu, January 19, 2023 | Krakatoa | C 40000 | Z 2500 |
Augment Core | C 40000 | O 2500 | |
GG17 | C 15000 | O 1000 | |
2 x Nantonium | C 15000 | O 1000 | |
$1,500,000 | C 7500 | Ξ 500 | |
10 Instant revive tokens | C 7500 | Z 500 | |
HIKS S300[RED] | C 3500 | Ζ 250 | |
2 x Promethium | C 3500 | Σ 250 | |
Consumable Pack | C 1500 | Z 100 | |
$225,000 | C 1500 | Ξ 100 | |
Thu, February 2, 2023 | Black Key x3 | C 40000 | Z 2500 |
Overwatch Boots | C 40000 | O 2500 | |
Hornet[RED] | C 15000 | Z 1000 | |
Kraken | C 15000 | Σ 1000 | |
Mustang[RED] | C 7500 | Z 500 | |
10 Instant revive tokens | C 7500 | Σ 500 | |
Stripper[RED] | C 3500 | Z 250 | |
Thundershock | C 3500 | O 250 | |
2 x Neodynium | C 1500 | Σ 100 | |
Consumable Pack | C 1500 | Ξ 100 | |
Thu, February 16, 2023 | Augment Core | C 40000 | Σ 2500 |
Black Key x3 | C 40000 | Σ 2500 | |
Black Key | C 15000 | Σ 1000 | |
Mastodon Chest | C 15000 | E 1000 | |
Havoc | C 7500 | Ξ 500 | |
10 Instant revive tokens | C 7500 | Ξ 500 | |
$750,000 | C 3500 | Σ 250 | |
Stripper[RED] | C 3500 | Z 250 | |
$225,000 | C 1500 | O 100 | |
2 x Neodynium | C 1500 | Ξ 100 | |
Thu, March 2, 2023 | Augment Core | C 40000 | Σ 2500 |
1 x Black and Key | C 40000 | Σ 2500 | |
2 x Nantonium | C 15000 | Ξ 1000 | |
Depth Charge | C 15000 | Σ 1000 | |
Mustang[RED] | C 7500 | Z 500 | |
2 x Thulium | C 7500 | E 500 | |
Phoenix | C 3500 | Z 250 | |
$750,000 | C 3500 | Z 250 | |
2 x Neodynium | C 1500 | Σ 100 | |
Consumable Pack | C 1500 | Ξ 100 | |
Thu, March 16, 2023 | Black Key x3 | C 40000 | O 2500 |
1 x Black and Key | C 40000 | Σ 2500 | |
Mastodon Gauntlets | C 15000 | E 1000 | |
2 x Nantonium | C 15000 | Ξ 1000 | |
10 Instant revive tokens | C 7500 | O 500 | |
Mako Boots | C 7500 | Σ 500 | |
Dynamo Gloves | C 3500 | Ξ 250 | |
HIKS S300[RED] | C 3500 | Ζ 250 | |
2 x Neodynium | C 1500 | Ξ 100 | |
Consumable Pack | C 1500 | Ξ 100 | |
Thu, March 30, 2023 | Augment Core | C 40000 | Σ 2500 |
Overwatch Chest | C 40000 | O 2500 | |
1887 Shockfield[RED] | C 15000 | Z 1000 | |
Black Key | C 15000 | E 1000 | |
10 Instant revive tokens | C 7500 | Z 500 | |
Mustang[RED] | C 7500 | Z 500 | |
2 x Promethium | C 3500 | Σ 250 | |
Vulkan Boots | C 3500 | Z 250 | |
$225,000 | C 1500 | Z 100 | |
2 x Neodynium | C 1500 | E 100 |
April-June 2023
Date | Item | Credits | Favors |
---|---|---|---|
Thu, April 13, 2023 | Black Key x3 | C 40000 | O 2500 |
Overwatch Chest | C 40000 | O 2500 | |
Mastodon Chest | C 15000 | E 1000 | |
2 x Nantonium | C 15000 | Z 1000 | |
Proposition[RED] | C 7500 | Z 500 | |
2 x Thulium | C 7500 | O 500 | |
Dynamo Gloves | C 3500 | Ξ 250 | |
Stripper[RED] | C 3500 | Z 250 | |
Consumable Pack | C 1500 | O 100 | |
$225,000 | C 1500 | E 100 | |
Thu, April 27, 2023 | Black Key x3 | C 40000 | E 2500 |
Overwatch Pants | C 40000 | O 2500 | |
Black Key | C 15000 | Ξ 1000 | |
2 x Nantonium | C 15000 | E 1000 | |
Mako Helmet | C 7500 | Σ 500 | |
2 x Thulium | C 7500 | Σ 500 | |
Vulkan Boots | C 3500 | Z 250 | |
$750,000 | C 3500 | Ξ 250 | |
$225,000 | C 1500 | E 100 | |
2 x Neodynium | C 1500 | Σ 100 | |
Thu, May 11, 2023 | Black Key x3 | C 40000 | Ξ 2500 |
Krakatoa | C 40000 | Z 2500 | |
Black Key | C 15000 | Z 1000 | |
Supermarine[RED] | C 15000 | Z 1000 | |
Mako Vest | C 7500 | Σ 500 | |
$1,500,000 | C 7500 | E 500 | |
2 x Promethium | C 3500 | Σ 250 | |
Dynamo Legs | C 3500 | Ξ 250 | |
2 x Neodynium | C 1500 | E 100 | |
Consumable Pack | C 1500 | O 100 | |
Thu, May 25, 2023 | Augment Core | C 40000 | Σ 2500 |
Black Key x3 | C 40000 | Σ 2500 | |
Black Key | C 15000 | Σ 1000 | |
Mastodon Boots | C 15000 | E 1000 | |
$1,500,000 | C 7500 | O 500 | |
10 Instant revive tokens | C 7500 | Z 500 | |
2 x Promethium | C 3500 | O 250 | |
HIKS S300[RED] | C 3500 | Ζ 250 | |
$225,000 | C 1500 | O 100 | |
Consumable Pack | C 1500 | Z 100 | |
Thu, June 8, 2023 | 1 x Black and Key | C 40000 | E 2500 |
Black Key x3 | C 40000 | E 2500 | |
Supermarine[RED] | C 15000 | Z 1000 | |
Black Key | C 15000 | Σ 1000 | |
Mako Helmet | C 7500 | Σ 500 | |
$1,500,000 | C 7500 | Z 500 | |
HIKS S300[RED] | C 3500 | Ζ 250 | |
Dynamo Gloves | C 3500 | Ξ 250 | |
Consumable Pack | C 1500 | Z 100 | |
2 x Neodynium | C 1500 | Z 100 | |
Thu, June 22, 2023 | Augment Core | C 40000 | Z 2500 |
Overwatch Pants | C 40000 | O 2500 | |
Sub-light COM2[RED] | C 15000 | Z 1000 | |
Black Key | C 15000 | E 1000 | |
$1,500,000 | C 7500 | Σ 500 | |
2 x Thulium | C 7500 | Σ 500 | |
$750,000 | C 3500 | Ξ 250 | |
Dynamo Helmet | C 3500 | Ξ 250 | |
$225,000 | C 1500 | Σ 100 | |
2 x Neodynium | C 1500 | E 100 |
July-September 2023
Date | Item | Credits | Favors |
---|---|---|---|
Thu, July 6, 2023 | Black Key x3 | C 40000 | Σ 2500 |
1 x Black and Key | C 40000 | Σ 2500 | |
2 x Nantonium | C 15000 | E 1000 | |
Depth Charge | C 15000 | Σ 1000 | |
Avalanche | C 7500 | Ξ 500 | |
$1,500,000 | C 7500 | Z 500 | |
$750,000 | C 3500 | Z 250 | |
2 x Promethium | C 3500 | Z 250 | |
$225,000 | C 1500 | Z 100 | |
2 x Neodynium | C 1500 | O 100 | |
Thu, July 20, 2023 | Black Key x3 | C 40000 | Ξ 2500 |
1 x Black and Key | C 40000 | E 2500 | |
2 x Nantonium | C 15000 | O 1000 | |
Hornet[RED] | C 15000 | Z 1000 | |
Mako Boots | C 7500 | Σ 500 | |
$1,500,000 | C 7500 | Z 500 | |
2 x Promethium | C 3500 | Ξ 250 | |
$750,000 | C 3500 | Σ 250 | |
$225,000 | C 1500 | Z 100 | |
Consumable Pack | C 1500 | Z 100 | |
Thu, August 3, 2023 | Augment Core | C 40000 | Σ 2500 |
Overwatch Gloves | C 40000 | O 2500 | |
Supermarine[RED] | C 15000 | Z 1000 | |
Black Key | C 15000 | O 1000 | |
$1,500,000 | C 7500 | E 500 | |
2 x Thulium | C 7500 | Σ 500 | |
HIKS S300[RED] | C 3500 | Ζ 250 | |
$750,000 | C 3500 | E 250 | |
Consumable Pack | C 1500 | Ξ 100 | |
2 x Neodynium | C 1500 | Ξ 100 | |
Thu, August 17, 2023 | Augment Core | C 40000 | O 2500 |
Overwatch Pants | C 40000 | O 2500 | |
2 x Nantonium | C 15000 | E 1000 | |
Hornet[RED] | C 15000 | Z 1000 | |
10 Instant revive tokens | C 7500 | Z 500 | |
Proposition[RED] | C 7500 | Z 500 | |
Phoenix | C 3500 | Z 250 | |
HIKS S300[RED] | C 3500 | Ζ 250 | |
Consumable Pack | C 1500 | Σ 100 | |
2 x Neodynium | C 1500 | Ξ 100 | |
Thu, August 31, 2023 | Black Key x3 | C 40000 | O 2500 |
1 x Black and Key | C 40000 | Σ 2500 | |
Sub-light COM2[RED] | C 15000 | Z 1000 | |
Black Key | C 15000 | Ξ 1000 | |
Havoc | C 7500 | Ξ 500 | |
HIKS 3100[RED] | C 7500 | Z 500 | |
Vulkan Vest | C 3500 | Z 250 | |
Stripper[RED] | C 3500 | Z 250 | |
2 x Neodynium | C 1500 | E 100 | |
$225,000 | C 1500 | Z 100 | |
Thu, September 14, 2023 | 1 x Black and Key | C 40000 | Ξ 2500 |
Overwatch Boots | C 40000 | O 2500 | |
Hornet[RED] | C 15000 | Z 1000 | |
2 x Nantonium | C 15000 | Σ 1000 | |
10 Instant revive tokens | C 7500 | Ξ 500 | |
Proposition[RED] | C 7500 | Z 500 | |
Stripper[RED] | C 3500 | Z 250 | |
$750,000 | C 3500 | E 250 | |
$225,000 | C 1500 | O 100 | |
2 x Neodynium | C 1500 | O 100 | |
Thu, September 28, 2023 | Black Key x3 | C 40000 | Ξ 2500 |
Augment Core | C 40000 | O 2500 | |
2 x Nantonium | C 15000 | Z 1000 | |
Hornet[RED] | C 15000 | Z 1000 | |
2 x Thulium | C 7500 | E 500 | |
10 Instant revive tokens | C 7500 | Ξ 500 | |
$750,000 | C 3500 | O 250 | |
2 x Promethium | C 3500 | E 250 | |
$225,000 | C 1500 | Z 100 | |
Consumable Pack | C 1500 | Ξ 100 |
October-December 2023
Date | Item | Credits | Favors |
---|---|---|---|
Thu, October 12, 2023 | 1 x Black and Key | C 40000 | Σ 2500 |
Overwatch Gloves | C 40000 | O 2500 | |
Black Key | C 15000 | Ξ 1000 | |
Mastodon Gauntlets | C 15000 | E 1000 | |
2 x Thulium | C 7500 | E 500 | |
$1,500,000 | C 7500 | Ξ 500 | |
Stripper[RED] | C 3500 | Z 250 | |
$750,000 | C 3500 | Σ 250 | |
$225,000 | C 1500 | Ξ 100 | |
Consumable Pack | C 1500 | Ξ 100 | |
Thu, October 26, 2023 | Black Key x3 | C 40000 | E 2500 |
1 x Black and Key | C 40000 | Z 2500 | |
Black Key | C 15000 | O 1000 | |
2 x Nantonium | C 15000 | Ξ 1000 | |
10 Instant revive tokens | C 7500 | O 500 | |
2 x Thulium | C 7500 | Z 500 | |
$750,000 | C 3500 | O 250 | |
Dynamo Legs | C 3500 | Ξ 250 | |
$225,000 | C 1500 | Ξ 100 | |
2 x Neodynium | C 1500 | O 100 | |
Thu, November 9, 2023 | Overwatch Boots | C 40000 | O 2500 |
Black Key x3 | C 40000 | O 2500 | |
2 x Nantonium | C 15000 | Σ 1000 | |
Depth Charge | C 15000 | Σ 1000 | |
10 Instant revive tokens | C 7500 | O 500 | |
2 x Thulium | C 7500 | O 500 | |
2 x Promethium | C 3500 | Ξ 250 | |
Stripper[RED] | C 3500 | Z 250 | |
$225,000 | C 1500 | O 100 | |
Consumable Pack | C 1500 | E 100 | |
Thu, November 23, 2023 | 1 x Black and Key | C 40000 | Σ 2500 |
Black Key x3 | C 40000 | Ξ 2500 | |
Black Key | C 15000 | O 1000 | |
Kraken | C 15000 | Σ 1000 | |
Mako Pants | C 7500 | Σ 500 | |
$1,500,000 | C 7500 | Z 500 | |
$750,000 | C 3500 | Ξ 250 | |
Thundershock | C 3500 | O 250 | |
2 x Neodynium | C 1500 | E 100 | |
$225,000 | C 1500 | Σ 100 | |
Thu, December 7, 2023 | Black Key x3 | C 40000 | E 2500 |
1 x Black and Key | C 40000 | Z 2500 | |
Black Key | C 15000 | O 1000 | |
2 x Nantonium | C 15000 | Σ 1000 | |
Mustang[RED] | C 7500 | Z 500 | |
10 Instant revive tokens | C 7500 | E 500 | |
