All Special Rooms, from https://kairosoft.fandom.com/wiki/Special_Rooms_(Dream_House_Days) – [fandom.com]
Section 1
Name | Item 1 | Item 2 | Floor | Rent | Comfort | Intelligence | Fitness | Hobby | Charisma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedroom | Bed | Lamp or Floor Lamp | Cushion Flooring | +0.2K | +3 | + | + | + | + |
Chic Bedroom | Chic Bed | Aquarium | Carpet | +0.6K | +8 | + | + | + | + |
Gaudy Bedroom | Pink Bed | Heart Rug | Pink Floor | +0.7K | +9 | + | + | + | + |
Kids’ Room | Crib | Space Robot | Green Floor | +0.6K | +8 | + | + | + | + |
Modern Kitchen A | Cupboard | Refrigerator | Orange Floor | +8 | + | ||||
Modern Kitchen B | Kitchen | Microwave | Orange Floor | +8 | + | ||||
Ordinary Kitchen | Kitchen | Refrigerator | Flooring | +0.2K | +3 | + | |||
Unit Bathroom | Unit Bath | Toilet | Tile | +3 | + | ||||
Bathing Room | Shower | Bathtub | Tile | +4 | + | ||||
Laundry Room | Vanity or Basin | Washing Machine or Combo Washer or Washer-Dryer | Tile | +0.2K | + | ||||
Hygiene Hazard | Urinal | Kitchen | -8 | – | |||||
Hygiene Disaster | Toilet | Custom Kitchen or Island Kitchen | -12 | – | |||||
Scheduling Room | Calender | Wall Clock | +1 | + | |||||
Playroom | Game Console | Colorful Rug | +2 | + | |||||
Comfy Room | Casual Rug | Cushion | +2 | + | |||||
Clothesline Room | [Any] Curtains | Drying Rack | +0.4K | +6 | + | ||||
Drying Area | Drying Rack | Flower Vase or Plant or Flower Bed | Balcony | +11 | + | + | + | + | |
Pet Room | Pet Bed | [Any] Rug | Carpeting | +9 | + | ||||
Pet Garden | Pet House | Flower Vase or Plant or Flower Bed | +0.1K | +2 | + | ||||
Living Room | L-Shaped Sofa | 60″ TV | Flooring | +0.4K | +5 | + | |||
Toasty Room | Kotatsu | Fireplace | Carpet | +0.6K | +8 | + | |||
Tatami Room | Low Table | Floor Cushion | Tatami Mats | +0.2K | +2 | + | |||
Procrastination A | Study Desk | HDTV or Analog TV | -5 | – | |||||
Procrastination B | White Desk | 60″ TV | -7 | – | |||||
Study Room | Study Desk or White Desk or Red Desk or Black Desk or Table or Dining Table | Bookshelf or Large Bookshelf or Storage Rack | Carpeting | +9 | + | ||||
Sunny Room | Flower Vase | [Any] Curtains | +3 | + | |||||
Library | Lamp or Floor Lamp | Bookshelf or Large Bookshelf or Storage Rack | +3 | + | |||||
Dressing Room | Mirror | Closet or Wardrobe | Wood Floor | +0.5K | +7 | + | |||
Telephone Room | Telephone | [Any] Rug | Pink Floor | +9 | + | ||||
Climate Control | Fan | Air Conditioner | +0.2K | +3 | + | + | + | + | |
Housework Room | Vacuum | Wall Clock | Orange Floor | +9 | + | ||||
Game Room | HDTV or Analog TV | Game console | Green Floor | +0.5K | +7 | + | |||
Home Theater | 60″ TV | Stereo | Carpet | +0.6K | +8 | + | |||
Rec Room | Game Console | Arcade Game | Green Floor | +0.6K | + | ||||
Arcade Room | Arcade Game | Karaoke Room | Carpet | +0.7K | + | ||||
Storage Room | Storage Rack | Wardrobe or Closet | Cushion Flooring | +0.5K | +6 | + | |||
Lounging Room | [Any] Curtains | [Any] Rug | Wood Floor | +0.5K | +6 | + | |||
Breezy Room | Fan | [Any] Curtains | Cushion Flooring | +2 | + | ||||
Lighting Room | Wall Lamp | Lamp or Floor Lamp | +2 | + | |||||
Verdant Room | Flower Vase | Gra*s Rug | Green Floor | +0.1K | +1 | + | |||
Exercise Room | Sauna | Exercise Bike | Wood Floor | +4 | + |
Section 2
Name | Item 1 | Item 2 | Floor | Rent | Comfort | Intelligence | Fitness | Hobby | Charisma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Savings Room | Antique Vase | Safe or Large Safe | Carpet | +0.2K | +2 | + | ||||
Neat Room | Closet | Floor Cushion | +1.0K | + | ||||||
Wardrobe Room | Wardrobe | Cushion | +0.2K | +2 | + | |||||
Japanese Room | Bureau | Low Table | Tatami Mats | +2 | + | |||||
Powder Room | Dresser | Vanity or Basin | Pink Floor | +0.6K | +8 | + | ||||
Reading Room | Bookshelf | Large Bookshelf | Flooring | +0.2K | + | |||||
Geeky Room | Large Bookshelf | Anime Figure | Green Floor | +0.5K | + | |||||
Home Gym | Barbells | Exercise Bike | Flooring | +0.3K | + | |||||
Waiting Room | Stereo | Aquarium | Flooring | +0.2K | +3 | + | + | + | + | |
Music Studio | Guitar | Electric Organ | Carpeting | +0.6K | +8 | + | ||||
Music Room | Electric Organ | Grand Piano | Carpet | +0.7K | +9 | + | ||||
Fine Arts Room | Grand Piano | Painting | Red Carpet | +0.5K | + | + | + | + | ||
Otaku Gallery | Space Robot | Anime Figure | Green Floor | +0.6K | + | |||||
Shogun’s Room | Antique Vase | Samurai Swords | Tatami Mats | +0.5K | + | |||||
Armory | Samurai Swords | Armor | Red Carpet | +0.7K | +9 | + | + | + | + | |
Royal Room | Armor | Chimpan Statue | Red Carpet | +0.8K | +10 | + | + | + | + | |
CEO’s Office | Safe or Large Safe | Frame | Wood Floor | +0.7K | + | |||||
Cla*sic Storage | Closet | Bureau | Cushion Flooring | +0.6K | +7 | + | ||||
Walk-in Closet | Wardrobe | Dresser | Flooring | +0.3K | +4 | + | ||||
Relaxing Room | Air Conditioner | Ma*sage Chair | Carpeting | +9 | + | |||||
European Room | Fireplace | Stuffed Deer | Red Carpet | +0.7K | ||||||
Electric Car | Cla*sic Car | Exercise Bike | +0.4K | +5 | + | + | + | + | ||
Mascot Room | Chimpan Statue | Kairobot Statue | +0.3K | +6 | + | + | + | + | ||
Kairo Room | Kairobot Statue | Wall Lamp | +0.3K | +8 | + | + | + | + | ||
Bathhouse | Cypress Bath | Whirlpool Bath | Tile | +0.2K | +3 | + | ||||
Steaming Room | Whirlpool Bath | Sauna | Tile | +0.4K | +5 | + | ||||
Sauna Room | Sauna | Shower | Tile | +0.3K | +4 | + | + | + | + | |
Leisure Room | Karaoke Room | Juice Bar | Carpet | +0.7K | +9 | + | ||||
Elegant Garden | Pond | Flower Vase or Plant or Flower Bed | +0.3K | +4 |
Credits
all information found in this guide can be found at https://kairosoft.fandom.com/wiki/Special_Rooms_(Dream_House_Days) – [fandom.com]
Written by Bluebottle
Here we come to an end for the Special Rooms – Dream House Days DX guide. I hope this guide has helped you with your gameplay. If you have something to add to this guide or believe we forgot some information to add, please let us know via comment! We check each comment manually by approving them!
Recommended for You:
- All Dream House Days DX Posts List
Leave a Reply